Klimatyzator Cooper&Hunter jednostka zewnętrzna CHML-U24RK2-NG multisplit 7,1 kW na dwie lub trzy jednostki wewnętrzne. Cooper&Hunter CHML-U24RK2-NG to jednostka zewnętrzna do klimatyzacji multisplit.
Każda jednostka zewnętrzna systemu Multi jest wyposażona w sprężarkę invverterową o zmiennej częstotliwości. Tego typu jednostki mogą ogrzać lub schłodzić aż do 5 pomieszczeń bez konieczności stosowania rozdzielacza. Nasza technologia G-Matrik oszczędza energię i niweluje hałas na zewnątrz.
Wysoka wydajność – wysoka sprawność oraz oszczędność w użytkowaniu
Inteligentny system odszraniania
Timer 24-godzinny – możliwość programowania pracy urządzenia
Kluczowe zalety:
✅ Powłoka Blue Fin
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony w antykorozyjną powłokę wydłużającą jego żywotność.
✅ Autodiagnoza
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
✅ Start przy obniżonym napięciu
Bezpieczne uruchomienie urządzenia przy obniżonym napięciu zasilania.
✅ Zabezpieczenia pracy
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.
✅ Inteligentny system odszraniania
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
✅ Łatwa konserwacja
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis.
✅ Kompaktowa konstrukcja
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż
✅ Czynnik R32
Urządzenie napełnione czynnikiem R32.
✅ Technologia I-Action
Technologia gwarantująca sprawną pracę sprężarki nawet przy niskiej częstotliwości.
| Model | CHML-U14RK2 | CHML-U18RK2 | CHML-U21RK3 | CHML-U24RK3 | CHML-U28RK4 | CHML-U36RK4 | CHML-U42RK5 | |
| Ilość jednostek | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | |
| Zasilanie | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 
| Wydajność nominalna | ||||||||
| Chłodzenie | kW | 2.05/4.10/4.40 | 2.14/5.20/5.80 | 2.20/6.10/7.33 | 2.29/7.10/8.50 | 2.29/8.00/10.26 | 2.60/10.50/12.00 | 2.60/12.00/13.00 | 
| Grzanie | kW | 2.49/4.40/5.42 | 2.58/5.40/5.92 | 3.61/6.50/8.50 | 3.67/8.50/8.80 | 3.67/9.50/10.26 | 2.60/12.00/13.50 | 2.60/13.00/14.50 | 
| Pobór mocy nominalny | ||||||||
| Chłodzenie | W | 1.2 | 1.45 | 1.74 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.45 | 
| Grzanie | W | 1.18 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.65 | 3.2 | 3.5 | 
| Prąd pracy | ||||||||
| Chłodzenie | A | 5.32 | 6.43 | 7.72 | 8.65 | 10.2 | 14 | 16 | 
| Grzanie | A | 4.53 | 5.77 | 7.1 | 9.76 | 11.76 | 13 | 15 | 
| SEER | W/W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| SCOP | W/W | 4 | 4.15 | 4.06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Klasa energetyczna | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 2600 | 2600 | 3200 | 4000 | 4000 | 7200 | 7200 | 
| Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 
| Waga netto | kg | 43 | 43 | 55 | 68 | 69 | 90 | 90 | 
| Waga brutto | kg | 46 | 46 | 59.5 | 73 | 74 | 98 | 98 | 
| Typ sprężarki | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
| Zakres temperatur pracy – chłodzenie | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | 
| Zakres temperatur pracy – grzanie | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | 
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 899x378x596 | 899x378x596 | 963x396x700 | 1001x427x790 | 1001x427x790 | 1087x440x1103 | 1087x440x1103 | 
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Ilość czynnika | kg | 1.05 | 1.05 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.75 | 2.75 | 
| Standardowa długość instalacji | m | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 2×1/4”-3/8” | 2×1/4”-3/8” | 3×1/4”-3/8” | 3×1/4”-3/8” | 4×1/4”-3/8” | 4×1/4”-3/8” | 5×1/4” – 3/8” | 
| Maksymalne odległości | ||||||||
| Wysokość | m | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 
| Długość | m | 20 | 20 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 
Wymiary

Agregaty zewnętrzne
| Model | A | B | C | D | E | 
| CHML-U14RK2 | 899 | 596 | 378 | 550 | 354 | 
| CHML-U18RK2 | 899 | 596 | 378 | 550 | 354 | 
| CHML-U21RK3 | 963 | 700 | 396 | 560 | 368 | 
| CHML-U24RK3 | 1001 | 790 | 427 | 610 | 399 | 
| CHML-U28RK4 | 1001 | 790 | 427 | 610 | 399 | 
| CHML-U36RK4 | 1087 | 1103 | 440 | 631 | 401 | 
| CHML-U42RK5 | 1087 | 1103 | 440 | 631 | 401 | 







 
				
 
			