








Producent: TCL
Typ: Kanałowy
Moc [kW]: 7,0
Tryb pracy: Chłodzenie, Cichy, Grzanie, Osuszanie, Turbo, Wentylacja
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB min]:36
Zakres temperatur chłodzenie: -25 – 43 °C
Zakres temperatur grzanie: -25 – 24 °C
Klasa energetyczna chłodzenia: A++
Klasa energetyczna grzania: A+
- Dostawa 1-3 dn
7 650,00 zł z VAT
Szybka dostawa
20k produktów
24/7 Wsparcie
Sprawdzona jakość
| Kolor |
Biały |
|---|---|
| Moc |
7 kW |
| Wi-Fi |
Tak |
| Wielkość pomieszczenia |
55-65 m2 ,65-75 m2 |
Opis
Klimatyzator kanałowy TCL TCC-24D2HWH/DV 7,0 kW – kompaktowa moc, świeże powietrze i niezawodna efektywność
Klimatyzator kanałowy TCL TCC-24D2HWH/DV to nowoczesne, zaawansowane urządzenie stworzone do pracy w średnich i dużych pomieszczeniach, gdzie liczy się wysoka wydajność, stabilna praca i możliwość dyskretnego montażu. Ten model wyróżnia się unikatową funkcją wtłaczania świeżego powietrza, kompaktową budową oraz wyjątkowo elastycznymi opcjami instalacyjnymi, dzięki czemu świetnie sprawdza się w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, biurach i obiektach usługowych.
Zastosowanie pełnego inwertera DC gwarantuje szybkie osiąganie zadanej temperatury, cichą pracę i oszczędność energii, a szeroki zakres pracy zimą (do –25°C) sprawia, że klimatyzator działa niezawodnie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Najważniejsze cechy i funkcje
| Cechy / Funkcje | Opis |
|---|---|
| Wtłaczanie świeżego powietrza | Możliwość doprowadzenia do 15% świeżego powietrza do obiegu – poprawa jakości powietrza i komfortu użytkowników. |
| Wąski i kompaktowy design | Tylko 200–300 mm wysokości kanału (zależnie od modelu); idealny do sufitów podwieszanych i ograniczonych przestrzeni. |
| Podwójny drenaż | Odpływ skroplin możliwy z każdej strony urządzenia – maksymalna elastyczność podczas montażu. |
| Elastyczne pobieranie powietrza | Odwracalny wlot powietrza – pobór z tyłu lub od dołu, w zależności od potrzeb instalacyjnych. |
| Pełny inwerter prądu stałego (DC) | Precyzyjna modulacja pracy, szybkie chłodzenie i ogrzewanie, niższe zużycie energii. |
| Praca w niskich temperaturach | Funkcja podgrzewania tacy jednostki zewnętrznej umożliwia ogrzewanie nawet przy –25°C. |
| Wysoka efektywność energetyczna | SEER na poziomie A++ oraz SCOP A+ – niższe rachunki i zgodność ze standardami ERP. |
| Długi trakt instalacyjny – do 60 m | Ułatwia montaż w obiektach o dużym metrażu i dowolnym układzie pomieszczeń. |
Dlaczego warto wybrać TCL TCC-24D2HWH/DV 7,0 kW?
zapewnia skuteczną klimatyzację i ogrzewanie w jednym urządzeniu,
idealny do systemów zabudowanych – cicha i niewidoczna instalacja,
posiada wydajną inwerterową sprężarkę zwiększającą żywotność i oszczędność energii,
umożliwia doprowadzenie świeżego powietrza, wspierając wentylację,
oferuje szerokie możliwości montażowe – nawet tam, gdzie standardowe klimatyzatory nie mogą być użyte.
To urządzenie z myślą o profesjonalnych instalacjach, które wymagają niezawodności, ekonomii i wysokiej kultury pracy przez cały rok.
Specyfikacja techniczna – TCL TCC-24D2HWH/DV
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| System | Split |
| Sprężarka | Inwerter |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1 350 g |
| Statyczne / robocze ciśnienie | 25 / 0–80 Pa |
| SEER | 6,2 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | A++ |
| SCOP | 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodzenia | 24 000 BTU/h (7 500–25 500) |
| Moc chłodzenia | 7,03 kW (2,2–7,5) |
| Wydajność grzania | 26 900 BTU/h (7 900–28 500) |
| Moc grzania | 7,9 kW (2,32–8,35) |
| Pobór mocy – chłodzenie | 2 290 W (710–3 135) |
| Pobór mocy – grzanie | 2 420 W (745–2 935) |
| Zasilanie | 1 / 220–240 V / 50 Hz |
| Pobór prądu – chłodzenie | 9,2 A (3,8–13,6) |
| Pobór prądu – grzanie | 10,2 A (4,0–12,6) |
| Regulator przepływu | Kapilara + EZR |
| Średnica przewodu cieczowego | 6,35 mm |
| Średnica przewodu gazowego | 12,7 mm |
| Maks. długość instalacji | 30 m |
| Maks. różnica wysokości | 15 m |
| Dodatkowe napełnianie czynnika (>5 m) | 16 g/m |
| Zakres pracy – chłodzenie | +15 ~ +50 °C |
| Zakres pracy – grzanie | −25 ~ +24 °C |
Jednostka wewnętrzna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (S × W × G) | 920 × 270 × 570 mm |
| Waga netto / brutto | 26 / 30 kg |
| Poziom hałasu | 48 / 45 / 43 / 38 / 36 dB |
| Przewód komunikacyjny | 5 × 1,0 mm² |
Jednostka zewnętrzna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka sprężarki | SANYO/Panasonic |
| Wymiary (S × W × G) | 845 × 700 × 342 mm |
| Waga netto / brutto | 40 / 44 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 54 dB |
| Przewód zasilania | 3 × 2,5 mm² |
| Grzałka tacy ociekowej | Tak |
✅ Jako autoryzowany dystrybutor marki TCL, zapewniamy naszym klientom 5-letnią gwarancję i dostęp do oficjalnego serwisu.
Powązane produkty
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC035RK2/CH-IU035RK2 3,5 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Haier Revive Plus AS50RCBHRA-PL/1U50MERFRA 4,8 kW
W magazynie
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2 680,00 zł.
Klimatyzator kanałowy Cooper&Hunter CH-IDS035PRK2/CH-IU035RK2 3,5 kW
W magazynie
Klimatyzator przenośny Cooper&Hunter CH-M14N5W GPC10AL 3,5 kW
W magazynie
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 1 950,00 zł.
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC050RK2/CH-IU050RK2 5 kW
W magazynie
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC100RK2/CH-IU100RK2 10,5 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Veyron CH-S24FTXA 6,5 kW
W magazynie

