








Producent: TCL
Typ: Kanałowy
Moc [kW]: 14,0
Tryb pracy: Chłodzenie, Cichy, Grzanie, Osuszanie, Turbo, Wentylacja
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB min]:36
Zakres temperatur chłodzenie: -25 – 43 °C
Zakres temperatur grzanie: -25 – 24 °C (grzałka tacy)
Klasa energetyczna chłodzenia: A++
Klasa energetyczna grzania: A+
- Dostawa 1-3 dn
16 253,00 zł z VAT
Szybka dostawa
20k produktów
24/7 Wsparcie
Sprawdzona jakość
| Kolor |
Biały |
|---|---|
| Moc |
14 kW |
| Wi-Fi |
Tak |
| Wielkość pomieszczenia |
110-115 m2 ,130-140 m2 |
Opis
Klimatyzator kanałowy TCL TCC-48D2HWH/DV 14,0 kW – kompaktowa moc, świeże powietrze i niezawodna efektywność
Klimatyzator kanałowy TCL TCC-48D2HWH/DV to nowoczesne, zaawansowane urządzenie stworzone do pracy w średnich i dużych pomieszczeniach, gdzie liczy się wysoka wydajność, stabilna praca i możliwość dyskretnego montażu. Ten model wyróżnia się unikatową funkcją wtłaczania świeżego powietrza, kompaktową budową oraz wyjątkowo elastycznymi opcjami instalacyjnymi, dzięki czemu świetnie sprawdza się w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, biurach i obiektach usługowych.
Zastosowanie pełnego inwertera DC gwarantuje szybkie osiąganie zadanej temperatury, cichą pracę i oszczędność energii, a szeroki zakres pracy zimą (do –25°C) sprawia, że klimatyzator działa niezawodnie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Najważniejsze cechy i funkcje
| Cechy / Funkcje | Opis |
|---|---|
| Wtłaczanie świeżego powietrza | Możliwość doprowadzenia do 15% świeżego powietrza do obiegu – poprawa jakości powietrza i komfortu użytkowników. |
| Wąski i kompaktowy design | Tylko 200–300 mm wysokości kanału (zależnie od modelu); idealny do sufitów podwieszanych i ograniczonych przestrzeni. |
| Podwójny drenaż | Odpływ skroplin możliwy z każdej strony urządzenia – maksymalna elastyczność podczas montażu. |
| Elastyczne pobieranie powietrza | Odwracalny wlot powietrza – pobór z tyłu lub od dołu, w zależności od potrzeb instalacyjnych. |
| Pełny inwerter prądu stałego (DC) | Precyzyjna modulacja pracy, szybkie chłodzenie i ogrzewanie, niższe zużycie energii. |
| Praca w niskich temperaturach | Funkcja podgrzewania tacy jednostki zewnętrznej umożliwia ogrzewanie nawet przy –25°C. |
| Wysoka efektywność energetyczna | SEER na poziomie A++ oraz SCOP A+ – niższe rachunki i zgodność ze standardami ERP. |
| Długi trakt instalacyjny – do 60 m | Ułatwia montaż w obiektach o dużym metrażu i dowolnym układzie pomieszczeń. |
Dlaczego warto wybrać TCL TCC-48D2HWH/DV 14,0 kW?
zapewnia skuteczną klimatyzację i ogrzewanie w jednym urządzeniu,
idealny do systemów zabudowanych – cicha i niewidoczna instalacja,
posiada wydajną inwerterową sprężarkę zwiększającą żywotność i oszczędność energii,
umożliwia doprowadzenie świeżego powietrza, wspierając wentylację,
oferuje szerokie możliwości montażowe – nawet tam, gdzie standardowe klimatyzatory nie mogą być użyte.
To urządzenie z myślą o profesjonalnych instalacjach, które wymagają niezawodności, ekonomii i wysokiej kultury pracy przez cały rok.
Specyfikacja techniczna – TCL TCC-48D2HWH/DV
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wydajność grzania, BTU/h | 55 000 (14 000 ~ 62 000) |
| Wydajność grzania, kW | 16,12 (4,1 ~ 18,17) |
| Wydajność chłodzenia, BTU/h | 48 000 (12 000 ~ 53 000) |
| Wydajność chłodzenia, kW | 14,07 (3,52 ~ 15,53) |
| Statyczne / robocze ciśnienie, Pa | 50 / 0 ~ 120 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | A++ |
| SCOP | 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej (grzanie) | A+ |
| Sprężarka | Inwerter |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego, g | 2 100 |
| Jednostka wewnętrzna – wymiary (S/W/G), mm | 1 400 × 235 × 675 |
| Jednostka wewnętrzna – waga (netto / brutto), kg | 38 / 43 |
| Poziom hałasu jednostki wewn. (Super/Wysoki/Średni/Niski/Cichy), dB | 54 / 52 / 50 / 48 / 46 |
| Przewód komunikacyjny, mm² | 3 × 1,0 | 3 × 0,75 |
| Jednostka zewnętrzna – marka sprężarki | SANYO/Panasonic |
| Jednostka zewnętrzna – wymiary (S/W/G), mm | 1 010 × 858 × 436 |
| Jednostka zewnętrzna – waga (netto / brutto), kg | 74 / 86 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 62 |
| Przewód zasilania, mm² | 5 × 2,5 |
| Grzałka tacy | Tak |
| Pobór mocy – chłodzenie, W | 4 950 (810 ~ 5 750) |
| Pobór mocy – grzanie, W | 5 400 (890 ~ 5 560) |
| Zasilanie, F/V/Hz | 3 / 380–415 / 50 |
| Pobór prądu – chłodzenie, A | 7,6 (1,5 ~ 10,4) |
| Pobór prądu – grzanie, A | 8,3 (1,7 ~ 10,4) |
| Regulator czynnika chłodniczego | Elektroniczny zawór rozprężny |
| Średnica przewodu cieczowego, mm | 9,52 |
| Średnica przewodu gazowego, mm | 15,88 |
| Maksymalna długość instalacji, m | 60 |
| Maksymalna różnica wysokości, m | 30 |
| Dodatkowe napełnianie czynnika (>5 m), g/m | 40 |
| Zakres temperatur – chłodzenie, °C | +15 ~ +50 |
| Zakres temperatur – grzanie, °C | −25 ~ +24 |
✅ Jako autoryzowany dystrybutor marki TCL, zapewniamy naszym klientom 5-letnią gwarancję i dostęp do oficjalnego serwisu.
Powązane produkty
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC050RK2/CH-IU050RK2 5 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Haier Revive Plus AS35RBAHRA-PL/1U35YESFRA 3,5 kW
W magazynie
Agregat skraplający Cooper&Hunter CH-IU160RK2 + AHUKIT 16kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Veyron CH-S24FTXA 6,5 kW
W magazynie
Klimatyzator kanałowy Cooper&Hunter CH-IDS035PRK2/CH-IU035RK2 3,5 kW
W magazynie
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC100RK2/CH-IU100RK2 10,5 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Nature CH-S12FTXAN-BL/WP biały 3,5kW
W magazynie
Jednostka wewnętrzna przypodłogowo-sufitowe Multi Split Haier AC35S2SG1FA Convertible (H) 2,5 kW
W magazynie

