











Producent: Cooper&Hunter
Max. powierzchnia pomieszczenia [m2]:25
Moc [kW]: 2,7
Tryb pracy: Chłodzenie, Cichy, Grzanie, Osuszanie, Turbo, Wentylacja
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB min]:19
Zakres temperatur chłodzenie: -15 – 43 °C
Zakres temperatur grzanie: -25 °C
Klasa energetyczna chłodzenia: A+++
Klasa energetyczna grzania: A++
- Dostawa 1-3 dn
3 690,00 zł z VAT
Szybka dostawa
20k produktów
24/7 Wsparcie
Sprawdzona jakość
| Kolor |
Czarny |
|---|---|
| Moc |
2,7 kW |
| Wi-Fi |
Tak |
| Wielkość pomieszczenia |
20-30 m2 |
Opis
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Nature CH-S09FTXAN-BL czarny 2,7kW (wi-fi w zestawie)
Klimatyzator Nature to nowość w ofercie Cooper&Hunter na rok 2025. Model wyróżnia się unikatowym panelem jednostki wewnętrznej, który dzięki delikatnej fakturze liści oraz dostępnością w dwóch eleganckich wersjach: białym i grafitowym macie idealnie komponuje się z każdego rodzaju wnętrzem. Bogate i nowoczesne wyposażenie oraz wysoka klasa efektywności energetycznej sprawiają, że urządzenie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Użytkowników. Nature w standardzie wyposażony jest między innymi w automatyczne żaluzje pionowe i poziome, lampy UV, czujnik wilgotności oraz grzałkę tacy. Dodatkową zaletą jest możliwość doposażenia w moduł Fresh Air Kit, który zapewni dopływ świeżego i czystego powietrza w Twoim domu. Moduł realizuję wywiew zużytego oraz nawiew świeżego powietrza przy jednoczesnym odzysku ciepła. Został ponadto wyposażony w filtr HEPA.
Kluczowe cechy:
Właściwości i funkcje:
✅ lampy UV
✅ jonizator
✅ auto-restart
✅ powłoka Blue Fin
✅ filtr CH7-SKY
✅ grzałka tacy ociekowe
W skład zestawu wchodzą:
– jednostka zewnętrzna
– jednostka wewnętrzna
– pilot
– moduł Wi-Fi
| MODEL | CH-S09FTXAN-BL/WP | CH-S12FTXAN-BL/WP | CH-S18FTXAN-BL/WP | CH-S24FTXAN-BL/WP | |
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
| Chłodzenie | |||||
| Wydajność nominalna | kW | 2.70 | 3.51 | 5.30 | 7.10 |
| Pobór mocy nominalny | W | 670 | 836 | 1472 | 2030 |
| Prąd pracy | A | 3.10 | 4.10 | 6.60 | 9.00 |
| EER | W/W | 4.03 | 4.20 | 3.60 | 3.51 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 111 | 141 | 232 | 355 |
| SEER | W/W | 8.50 | 8.70 | 8.00 | 7.00 |
| Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
| Grzanie | |||||
| Wydajność nominalna | kW | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.30 |
| Pobór mocy nominalny | W | 680 | 929 | 1365 | 1870 |
| Prąd pracy | A | 3.20 | 4.60 | 6.20 | 9.30 |
| COP | W/W | 4.41 | 4.10 | 4.10 | 3.90 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 822 | 974 | 1248 | 1823 |
| SCOP | W/W | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.30 |
| Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A+ | |
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CH-S09FTXAN-BL/WP | CH-S12FTXAN-BL/WP | CH-S18FTXAN-BL/WP | CH-S24FTXAN-BL/WP | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 837x200x293 | 837x200x293 | 993x222x311 | 993x222x311 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 891x261x357 | 891x261x357 | 1050x288x377 | 1050x288x377 |
| Waga netto/brutto | kg | 9.5/11.5 | 9.5/11.5 | 13.0/15.5 | 13.0/15.5 |
| Wydajność osuszania | l/h | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.40 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 180/390/420/440/470/540/570/610 | 320/430/460/500/530/570/600/720 | 260/550/600/620/650/760/880/1000 | 280/400/450/520/580/760/850/1000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | |||||
| Chłodzenie | dB(A) | 19/22/23/26/31/34/37/38 | 19/24/30/32/34/36/39/43 | 23/26/29/34/37/40/42/45 | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Grzanie | dB(A) | 28/29/30/31/34/37/39 | 29/31/32/34/36/39/43 | 32/35/36/38/42/44/48 | 35/36/40/41/43/47/50 |
| BL – czarny mat, WP – biały mat |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CH-S09FTXAN-BL/WP | CH-S12FTXAN-BL/WP | CH-S18FTXAN-BL/WP | CH-S24FTXAN-BL/WP | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 732x330x555 | 873x376x561 | 873x376x555 | 958x402x660 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 791x373x590 | 948x428x591 | 948x428x591 | 1029x453x715 |
| Waga netto/brutto | kg | 25.0/27.5 | 35.0/38.0 | 37.0/40.0 | 45.0/49.5 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 1950 | 3000 | 3000 | 3600 |
| Element rozprężny | Kapilara | EEV | EEV | EEV | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 56 | 59 | 59 |
| Instalacja chłodnicza | |||||
| Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.35/9.52 (1/4″/3/8″) | Ø6.35/9.52 (1/4″/3/8″) | Ø6.35/12.70 (1/4″/1/2″) | Ø6.35/15.90 (1/4″/5/8″) |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.53 | 0.90 | 0.95 | 1.40 |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksymalna długość | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Instalacja elektryczna | |||||
| Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3×1.5 | zewnętrzna / 3×1.5 | zewnętrzna / 3×1.5 | zewnętrzna / 3×2.5 |
| Komunikacja | mm² | 4×1.0 | 4×1.0 | 4×1.0 | 4×1.0 |
| Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 16 | 25 |
| Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |
Wymiary

| Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) |
| CH-S09FTXAN-BL/WP | 837 | 293 | 200 |
| CH-S12FTXAN-BL/WP | 837 | 293 | 200 |
| CH-S18FTXAN-BL/WP | 993 | 311 | 222 |
| CH-S24FTXAN-BL/WP | 993 | 311 | 222 |

| Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) |
| CH-S09FTXAN-BL/WP | 732 | 555 | 330 | 455×310 |
| CH-S12FTXAN-BL/WP | 873 | 561 | 376 | 528×348.6 |
| CH-S18FTXAN-BL/WP | 873 | 555 | 376 | 528×348.6 |
| CH-S24FTXAN-BL/WP | 958 | 660 | 402 | 570×371 |

| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| CH-HRV030S-BL/WP | 187 | 79 | 141 | 49 | 151 | 293 | 200 |
Moduł Fresh Air Kit (opcionalnie):
| MODEL | CH-HRV030S-BL/WP | |
| Kompatybilne wydajności | 9k – 12k | |
| Zasilanie | V | 12V DC (z jedn. wewn.) |
| Moc elektryczna | W | 13 |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42 |
| Masa netto | kg | 1,8 |
| Wydajność nom. | m³/h | 30 |
✅ Jako autoryzowany dystrybutor marki Cooper Hunter, zapewniamy naszym klientom 5-letnią gwarancję i dostęp do oficjalnego serwisu.
Powązane produkty
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC160RK2/CH-IU160RK2 14,5 kW
W magazynie
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC140RK2/CH-IU140RK2 13,4 kW
W magazynie
Jednostka wewnętrzna przypodłogowo-sufitowe Multi Split Haier AC35S2SG1FA Convertible (H) 2,5 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Haier Revive Plus AS35RBAHRA-PL/1U35YESFRA 3,5 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Veyron CH-S24FTXA 6,5 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Nature CH-S12FTXAN-BL/WP biały 3,5kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Haier Revive Plus AS68RDAHRA-PL/1U68MRAFRA 6,2 kW
W magazynie
Agregat skraplający Cooper&Hunter CH-IU071RK2 + AHUKIT 7,1kW
W magazynie

