Najniższa cena z ostatnich 30 dni 21 879,00 zł.
Producent: TCL
Rodzaj: Agregat multi split do 1-2 jednostki wewnętrzne
Moc [kW]: 5,1
Zasilanie:220-240V~50Hz/1 faza
Czynnik: R32
- Dostawa 1-3 dn
4 677,00 zł z VAT
Szybka dostawa
20k produktów
24/7 Wsparcie
Sprawdzona jakość
| Moc |
5,2 kW |
|---|---|
| Wi-Fi |
Nie |
| Klasa energetyczna |
A++ |
| Czynnik chłodniczy |
R32 |
Opis
Jednostka zewnętrzna multi-split system TCL Free Match FMA-18I2HD/DVO
TCL FMA-18I2HD/DVO multisplit o mocy 5,1kW, z uwzględnieniem podanych cech:
Przedstawiamy klimatyzator TCL FMA-18I2HD/DVO, zaawansowane rozwiązanie multisplit o mocy 5,1kW, które łączy wydajność z ekologicznym podejściem. Kluczową cechą jest zastosowanie ekologicznego czynnika chłodniczego R32, wspierającego zrównoważony rozwój.
Urządzenie wyposażono w inteligentne odszranianie wymiennika, co zapewnia optymalną pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo, grzałka tacy ociekowej gwarantuje niezawodne działanie nawet w niskich temperaturach.
System oferuje elastyczność dzięki możliwości podłączenia do 2 jednostek wewnętrznych, co pozwala na dostosowanie klimatyzacji do indywidualnych potrzeb. W skład zestawu wchodzi solidna jednostka zewnętrzna, stanowiąca fundament efektywnego i niezawodnego systemu klimatyzacji.
Jednostki zewnętrzne wyposażone są w dwuwirnikowe sprężarki DC-inwerterowe z obniżonym obciążeniem wibracyjnym i
szerokim zakresem regulacji wydajności.
| Funkcja/Właściwość | Opis |
|---|---|
| Powłoka antykorozyjna | Specjalna powłoka zapobiegająca pojawianiu się korozji i pozwalająca wydłużyć żywotność metalowych elementów obudowy jednostki zewnętrznej, które nie są chronione warstwą farby. |
| Tryb niskiej temperatury (ogrzewanie) | Klimatyzator może efektywnie pracować w trybie ogrzewania przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0°C. |
| Tryb niskiej temperatury (chłodzenie) | Klimatyzator może wydajnie pracować w trybie chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych niższych lub równych 0°C. |
| Podwójny drenaż | Budowa tacy ociekowej umożliwia podpięcie odpływu z prawej lub lewej strony urządzenia, według potrzeby. |
| Bezpieczna konstrukcja | Brak połączenia pomiędzy kondensatem i energią elektryczną. Przepływ skroplin jest zoptymalizowany i nie ma bezpośredniego kontaktu z elektryczną jednostką sterującą, co zwiększa jej bezpieczeństwo. |
| Automatyczny restart | Po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie włączy się ponownie z ustawieniami jakie były w momencie awarii zasilania. |
| Regulator czasowy dobowy | Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie 24h. |
| Przycisk awaryjny | Umożliwia włączenie/wyłączenie klimatyzatora w przypadku awarii lub utraty panelu sterującego zarówno przy poprzednich ustawieniach, jak i w ustawionym wcześniej trybie pracy (chłodzenie lub grzanie) oraz przełączeniu trybu pracy na żądanie użytkownika. |
| Tryb snu | Tryb nocny włącza się poprzez naciśnięcie przycisku SLEEP na panelu sterowania. Włączenie trybu chłodzenia/ogrzewania podczas pracy urządzenia spowoduje podniesienie/obniżenie temperatury o 1°C co godzinę, po 2 godzinach temperatura powietrza ustabilizuje się, a po 7 godzinach od aktywacji tryb zostanie automatycznie wyłączony. |
| Tryb inteligentny ECO | Po aktywacji inteligentnego trybu ECO klimatyzator automatycznie pracuje w najbardziej wydajnym i energooszczędnym trybie, jednocześnie utrzymując komfortowe warunki w pomieszczeniu. |
| Zapamiętywanie pozycji żaluzji | Po ponownym włączeniu klimatyzatora automatyczne żaluzje nawiewu powrócą do pozycji sprzed jego wyłączenia. Jeśli ustawiono tryb ciągłej oscylacji, zostanie on również włączony. |
| Ciepły początek | Podczas korzystania z trybu ogrzewania wentylator jednostki wewnętrznej zostanie włączony dopiero po wystarczającym nagrzaniu wymiennika jednostki wewnętrznej, co zapobiegnie uwalnianiu się zimnego powietrza do pomieszczenia. |
| Niezależne osuszanie | Po włączeniu trybu osuszania powietrze zostaje skutecznie osuszone bez odczuwalnej zmiany temperatury w obsługiwanym pomieszczeniu. |
| Funkcja autodiagnostyki | Sterownik urządzenia w trybie statycznym monitoruje parametry pracy, jeżeli nie będą one spełniać normy, system wyłączy się, a na wyświetlaczu LED pojawi się kod błędu. |
| Tryb Turbo | Tryb dużej mocy, który uruchamia maksymalną wydajność klimatyzatora w danym trybie pracy i pozwala szybciej osiągnąć wymaganą temperaturę. Praca w tym trybie nie przekracza 15 minut. |
| Sprężarka inwerterowa | Do 50% oszczędniejszy od systemów konwencjonalnych, precyzyjnie utrzymuje zadaną temperaturę i posiada płynną regulację wydajności. |
| Czynnik R32 | Przyjazny dla środowiska. Niski współczynnik GWP (potencjał globalnego ocieplenia). Wysoki współczynnik efektywności energetycznej. Pełna zgodność z europejskimi normami środowiskowymi. |
| Powłoka Blue Fin | Ochrona przed korozją. Specjalna powłoka antykorozyjna wymiennika ciepła, która chroni przed zjawiskami atmosferycznymi i działaniem agresywnego środowiska zewnętrznego. |
| Wyświetlacz LED | Klimatyzator wyposażony jest w wyświetlacz LED temperatury i trybów pracy, znajduje się na przednim panelu jednostki wewnętrznej. Wyświetlacz aktywuje się po włączeniu klimatyzatora i w razie potrzeby może zostać wyłączony przez użytkownika. |
| Utrzymanie +8°C | Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do +8°C w zimę. |
| Niski poziom hałasu | Urządzenie należy do modeli o podwyższonym komforcie akustycznym i polecany jest do montażu w sypialniach i pokojach dziecięcych, a także dla osób o zwiększonej percepcji hałasu zewnętrznego. |
| Inteligentny przepływ powietrza | W trybie chłodzenia chłodne powietrze nawiewane jest w górę, aby uniknąć bezpośredniego nawiewu na głowę użytkownika. W trybie ogrzewania ciepłe powietrze kierowane jest w dół i nadmuchuje na stopy. |
| Komfortowe Chłodzenie | W klimatyzatorze zastosowano nowoczesny system zarządzania obiegiem chłodniczym, który zapobiega wysychaniu powietrza w trakcie pracy oraz utrzymuje komfortową wilgotność w obsługiwanym pomieszczeniu. |
| Podświetlenie pilota | Po naciśnięciu dowolnego przycisku włącza się podświetlenie ekranu, co pozwala na wygodne korzystanie z pilota nawet w nocy. |
| I Feel | W pilot bezprzewodowy wbudowany jest czujnik temperatury, po przekazaniu polecenia do jednostki wewnętrznej dane pomiarowe przekazywane są do sterownika, co pozwala na dokładniejsze utrzymanie temperatury bezpośrednio w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie. |
| 7 biegów wentylatora | Klimatyzator posiada możliwość wielostopniowej regulacji prędkości nawiewu powietrza. Dostępnych jest 7 biegów wentylatora, od najcichszej i najbardziej odpowiedniej na noc – Sleep, po Turbo – na najgorętsze dni i duże obciążenie cieplne. |
Dane techniczne Klimatyzatora TCL Multisplit:
| Model | FMA-18I2HD/DVO | FMA-27I3HD/DVO | FMA-32I4HD/DVO | FMA-42I5HD/DVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodzenia | BTU/h | 17400 (4200 – 19100) | 27000 (9500 – 30000) | 32000 (10600 – 35000) | 42000 (11300 – 44700) |
| W | 5100 (1230 – 5600) | 7900 (2800 – 8800) | 9400 (3100 – 10200) | 12200 (3300 – 13100) | |
| Wydajność grzania | BTU/h | 18000 (4400 – 19600) | 27000 (8350 – 30000) | 32000 (8700 – 35000) | 42000 (11300 – 44700) |
| W | 5200 (1290 – 5750) | 7960 (2450 – 8800) | 9450 (2550 – 10200) | 12200 (3300 – 13100) | |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
| EER | 3,3 | 3,23 | 3,4 | 3,2 | |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| COP | 3,9 | 3,71 | 3,71 | 3,31 | |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Pobór mocy | |||||
| Chłodzenie | W | 1545 (280 – 2050) | 2445 (350 – 2850) | 2765 (410 – 3500) | 3812 (730 – 5400) |
| Grzanie | W | 1333 (280 – 2050) | 2145 (420 – 2850) | 2547 (510 – 3500) | 3686 (800 – 5400) |
| Pobór prądu | |||||
| Chłodzenie | A | 7,5 (1,3 – 10,5) | 11,7 (1,6 – 14,0) | 14,1 (1,8 – 17,0) | 16,8 (3,2 – 24,0) |
| Grzanie | A | 6,2 (1,3-10,5) | 10,1 (1,9 – 14,0) | 13,0 (2,3 – 17,0) | 15,8 (3,5 – 24,0) |
| Zasilanie | F/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Zakres napięcia | V | 165-265 | 165-265 | 165-265 | 165-265 |
| Typ czynnika chłodniczego / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 |
| Jednostka zewnętrzna | |||||
| Marka sprężarki | GMCC | SANYO | SANYO | GMCC | |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) | mm | 810 x 600 x 300 | 920 x 699 x 380 | 990 x 910 x 340 | 1005 x 910 x 400 |
| Waga (Netto / Brutto) | kg | 31 / 33 | 42 / 45 | 68 / 80 | 73 / 85 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB | 65 | 67 | 70 | 70 |
| Przewody czynnika chłodniczego | |||||
| Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Maksymalna długość instalacji | m | 30 | 50 | 60 | 80 |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zakres temperatury | |||||
| Chłodzenie | °C | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
| Grzanie | °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 |
Powązane produkty
Jednostka wewnętrzna ścienna multi-split TCL Free Match FMA-12CHSD/TPH11I 3,5 kW
W magazynie
Klimatyzator multisplit jednostka zewnętrzna TCL FMA-32I2HD/DVO (4) 9,4 kW
W magazynie
Jednostka wewnętrzna kanałowa multi-split TCL Free Match FMA-18D5RD/DVI 5,2 kW
W magazynie
Klimatyzator multisplit jednostka zewnętrzna TCL FMA-42I2HD/DVO (5) 12,2 kW
W magazynie
Jednostka wewnętrzna kasetonowa multi-split TCL Free Match FMA-12CRD/DVI 3,5 kW
W magazynie
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2 740,00 zł.
Jednostka wewnętrzna kasetonowa multi-split TCL Free Match FMA-09CRD/DVI 2,6 kW
Brak na stanie
Klimatyzator Cooper&Hunter CHML-U14RK2-NG multisplit 4,1 kW
W magazynie
Klimatyzator Cooper&Hunter CHML-U24RK3-NG multisplit 7,1 kW
W magazynie






