Producent: Cooper&Hunter
Moc [kW]: 13,4
Typ: Kasetowy
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB min]:41
Zakres temperatur chłodzenie: -20 – 43 °C
Zakres temperatur grzanie: -20 – 24 °C
Klasa energetyczna chłodzenia: A++
Klasa energetyczna grzania: A+
- Dostawa 1-3 dn
17 420,00 zł z VAT
Szybka dostawa
20k produktów
24/7 Wsparcie
Sprawdzona jakość
| Kolor |
Biały |
|---|---|
| Moc |
13 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie |
A++/A+ |
| Wi-Fi |
Tak |
| EER [W/W] |
3,3 |
Opis
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC140RK2/CH-IU140RK2 13,4 kW wi-fi
Pojedyncze klimatyzatory kasetonowe serii 2 to lekkie komercyjne urządzenia, które ze względu na szeroki zakres mocy oraz swoją uniwersalność sprawdzą się praktycznie w każdego rodzaju pomieszczeniach. Klimatyzator łatwo zabudować w przestrzeni sufitu podwieszanego przez co widoczny jest sam estetyczny i stylowy panel. Dzięki nawiewowi obwodowemu 360° rozpływ powietrza w lokalu jest efektywny i komfortowy. Model ten wyposażony jest w standardzie w pompkę skroplin, tryb cichej pracy, moduł WiFi oraz grzałkę tacy ociekowej. Urządzenie w standardzie posiada ponadto pilot oraz sterownik przewodowy naścienny.
| Model | CH-IC035RK2/CH-IU035RK2 | CH-IC050RK2/CH-IU050RK2 | CH-IC071RK2/CH-IU071RK2 | CH-IC100RK2/CH-IU100RM2 | CH-IC140RK2/CH-IU140RM2 | CH-IC160RK2/CH-IU160RM2 | |
| Zasilanie jednostki wewnętrznej | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz |
| Zasilanie jednostki zewnętrznej | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz |
| Chłodzenie | |||||||
| Wydajność nominalna | kW | 3.50 | 5.00 | 7.10 | 10.50 | 13.40 | 14.50 |
| Pobór mocy nominalny | kW | 0.92 | 1.47 | 2.03 | 3.10 | 4.60 | 5.30 |
| Roczne zużycie energii | kW/rok | 173 | 266 | 371 | 557 | / | / |
| EER | W/W | 3.80 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 2.91 | 2.74 |
| SEER | W/W | 7.10 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.30 | 6.10 |
| Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Grzanie | |||||||
| Wydajność nominalna | kW | 4.00 | 5.60 | 7.80 | 11.50 | 15.50 | 17.00 |
| Pobór mocy nominalny | kW | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.95 | 4.70 | 5.70 |
| Roczne zużycie energii | kW/rok | 1034 | 1365 | 1628 | 2227 | / | / |
| COP | W/W | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 3.90 | 3.30 | 2.98 |
| SCOP | W/W | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 4.00 |
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Model | CH-IC035RK2 | CH-IC050RK2 | CH-IC071RK2 | CH-IC100RK2 | CH-IC140RK2 | CH-IC160RK2 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 400/500/550/600 | 500/600/650/720 | 800/900/1000/1100 | 1000/1200/1400/1500 | 1400/1600/1800/2000 | 1600/1900/2100/2300 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 29/33/35/36 | 35/39/41/43 | 34/36/38/39 | 38/39/41/43 | 41/45/48/50 | 44/48/50/52 |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x200 | 840x840x240 | 840x840x290 | 840x840x290 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 698x653x295 | 698x653x295 | 943x923x245 | 933x903x272 | 933x903x335 | 933x903x335 |
| Waga netto/ brutto | kg | 16.5/21.0 | 16.5/21.0 | 21.0/27.0 | 23.0/29.0 | 25.0/32.0 | 26.0/33.0 |
| Panel | TF05 | TF05 | TF06 | TF06 | TF06 | TF06 | |
| Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) | mm | 620x620x47.5 | 620x620x47.5 | 950x950x52 | 950x950x52 | 950x950x52 | 950x950x52 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 693x693x115 | 693x693x115 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 |
| Waga netto/ brutto | kg | 3.0/4.5 | 3.0/4.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 |
✅ Jako autoryzowany dystrybutor marki Cooper Hunter, zapewniamy naszym klientom 5-letnią gwarancję i dostęp do oficjalnego serwisu.
Powązane produkty
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Veyron CH-S09FTXA 2,6 kW
W magazynie
Jednostka wewnętrzna ścienna Multi Split Cooper&Hunter Vital 2 2,5 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Veyron CH-S12FTXA 3,4 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Haier Revive Plus AS68RDAHRA-PL/1U68MRAFRA 6,2 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Veyron CH-S24FTXA 6,5 kW
W magazynie
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC071RK2/CH-IU071RK2 7,1 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Haier Revive Plus AS50RCBHRA-PL/1U50MERFRA 4,8 kW
W magazynie
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2 680,00 zł.







