Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 090,00 zł.
Producent: Cooper&Hunter
Max. powierzchnia pomieszczenia [m2]:50
Moc [kW]: 5,2
Tryb pracy: Chłodzenie, Cichy, Grzanie, Osuszanie, Turbo, Wentylacja
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB min]:24
Zakres temperatur chłodzenie: -15 – 43 °C
Zakres temperatur grzanie: -25 °C
Klasa energetyczna chłodzenia: A+++
Klasa energetyczna grzania: A++
- Dostawa 1-3 dn
4 900,00 zł z VAT
Szybka dostawa
20k produktów
24/7 Wsparcie
Sprawdzona jakość
| Kolor |
Biały |
|---|---|
| Moc |
5,2 kW |
| Wi-Fi |
Tak |
| Wielkość pomieszczenia |
45-55 m2 |
| Klasa chłodzenie/grzanie |
A++/A+ |
Opis
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Arctic 2 CH-S18FTXLA2-NG 5,2 kW
Arctic 2 to klimatyzator stworzony nie tylko do efektywnego chłodzenia, ale również wydajnego ogrzewania pomieszczeń. Model ten dzięki wbudowanej grzałce tacy ociekowej oraz funkcjom gorącego startu, oszczędzania energii oraz grzaniu +8°C może sprawnie pracować w ogrzewaniu nawet do -25°C. Dodatkowo urządzenie posiada w standardzie moduł WiFi, automatyczne żaluzje pionowe i poziome, a także jonizator powietrza. Arctic 2 to także cicha praca. Podczas chłodzenia na najniższym biegu model o wydajnosci 9k może nie przekraczać jedynie 20 dB(A) gwarantując najwyższy komfort.
Kluczowe cechy:
✅ Inteligentny system odszraniania
✅ Grzałka tacy ociekowej
✅ Auto restart
✅ Powłoka Blue Fin
✅ Autodiagnoza
✅ Pionowy/Poziomy ruch żaluzji
✅ Funkcja gorącego startu
✅ Tryb Turbo
✅ Tryb nocny
✅ Tryb cichej pracy
✅ Kilka prędkości wentylatora
✅ Jonizator powietrza
✅ Funkcja osuszania
✅ Samooczyszczenie
✅ Zmywalny filtr powietrza
✅ Funkcja WiFi
✅ Wyświetlacz LED
✅ Sterowanie pilotem
✅ Sterowanie sterownikiem naściennym (Opcja)
✅ Funkcja oszczędzania energii
✅ Funkcja I FEEL
✅ Ogrzewanie +8°C
✅ Sprężarka inwerterowa + Technologia I-Action
✅ Ogrzewanie do -25°C
✅ Czynnik R32
W skład zestawu wchodzą:
– jednostka zewnętrzna
– jednostka wewnętrzna
– pilot
– moduł Wi-Fi
| MODEL | CH-S09FTXLA2-NG | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S18FTXLA2-NG | CH-S24FTXLA2-NG | |
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
| Chłodzenie | |||||
| Wydajność nominalna (min-max) | kW | 2.70 (0.80-3.80) | 3.51 (0.9-4.40) | 5.20 (1.00-6.10) | 7.10 (2.00-8.85) |
| Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 695 (100-1300) | 962 (220-1400) | 1576 (100-2350) | 2030 (450-2900) |
| Prąd pracy | A | 3.1 | 4.3 | 7.1 | 9.0 |
| EER | W/W | 3.88 | 3.65 | 3.29 | 3.50 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 126 | 173 | 256 | 355 |
| SEER | W/W | 7.50 | 7.10 | 7.10 | 7.00 |
| Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Grzanie | |||||
| Wydajność nominalna (min-max) | kW | 3.00 (0.90-4.25) | 3.81 (0.90-4.70) | 5.60 (1.10-6.60) | 7.80 (1.80-9.45) |
| Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 700 (150-1400) | 953 (220-1550) | 1436 (180-2400) | 2000 (350-3000) |
| Prąd pracy | A | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 9.3 |
| COP | W/W | 4.29 | 4.00 | 3.90 | 3.90 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 900 | 1093 | 1400 | 1867 |
| SCOP | W/W | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CH-S09FTXLA2-NG | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S18FTXLA2-NG | CH-S24FTXLA2-NG | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 845x209x289 | 845x209x289 | 970x224x300 | 1078x246x325 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 900x272x351 | 900x272x351 | 1020x294x370 | 1145x335x410 |
| Waga netto/brutto | kg | 10.5/12.5 | 10.5/12.5 | 13.0/15.5 | 16.5/19.5 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 390/420/440/470/540/570/610 | 360/420/480/540/600/650/700 | 460/520/570/610/680/750/850 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 20/22/24/26/28/32/38 | 21/23/24/26/29/33/38 | 24/27/31/34/38/41/45 | 27/29/35/37/39/42/47 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CH-S09FTXLA2-NG | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S18FTXLA2-NG | CH-S24FTXLA2-NG | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 802x350x555 | 958x402x660 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 791x373x590 | 791x373x590 | 869x395x594 | 1029x453x715 |
| Waga netto/brutto | kg | 24.5/27.0 | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 41.5/46.0 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
| Element rozprężny | kapilara | EEV | EEV | EEV | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Instalacja chłodnicza | |||||
| Ciecz/gaz | mm(cal) | Ø6.35/9.52 (1/4″/3/8″) | Ø6.35/9.52 (1/4″/3/8″) | Ø6.35/12.70 (1/4″/1/2″) | Ø6.35/15.9 (1/4″/5/8″) |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksymalna długość | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Instalacja elektryczna | |||||
| Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3×2.5 | zewnętrzna / 3×2.5 | zewnętrzna / 3×2.5 | zewnętrzna / 3×2.5 |
| Komunikacja | mm² | 4×1.0 | 4×1.0 | 4×1.0 | 4×1.0 |
| Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |

| Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) |
| CH-S09FTXLA2-NG | 845 | 289 | 209 |
| CH-S12FTXLA2-NG | 845 | 289 | 209 |
| CH-S18FTXLA2-NG | 970 | 300 | 224 |
| CH-S24FTXLA2-NG | 1078 | 325 | 246 |

| Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) |
| CH-S09FTXLA2-NG | 732 | 555 | 330 | 455×310 |
| CH-S12FTXLA2-NG | 732 | 555 | 330 | 455×310 |
| CH-S18FTXLA2-NG | 802 | 555 | 350 | 512,5×332 |
| CH-S24FTXLA2-NG | 958 | 660 | 402 | 570×371 |
Powązane produkty
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC071RK2/CH-IU071RK2 7,1 kW
W magazynie
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC140RK2/CH-IU140RK2 13,4 kW
W magazynie
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC050RK2/CH-IU050RK2 5 kW
W magazynie
Klimatyzator kasetonowy Cooper&Hunter CH-IC035RK2/CH-IU035RK2 3,5 kW
W magazynie
Klimatyzator kanałowy Cooper&Hunter CH-IDS035PRK2/CH-IU035RK2 3,5 kW
W magazynie
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Veyron CH-S09FTXA 2,6 kW
W magazynie










