Klimatyzator REVIVE Plus Najnowszy model klimatyzatora 2025 roku Haier – REVIVE Plus to połączenie zaawansowanych technologii oraz atrakcyjnej ceny. Klimatyzatory REVIVE Plus to urządzenia, które wyróżniają funkcje: zarządzanie temperaturą I FEEL, przepływ powietrza 3D (sterowanie żaluzjami góra dół, prawo-lewo) Minimalistyczny design, pasuje zarówno do wnętrz domowych, jak i komercyjnych.
Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie za pomocą smartfonu lub tabletu.
Zaprojektowany na podstawie opinii Instalatorów! Klimatyzatory REVIVE Plus to urządzenia, które wyróżniają funkcje: zarządzanie temperaturą I FEEL, przepływ powietrza 3D (sterowanie żaluzjami góra dół, prawo-lewo)
Klimatyzatory dostępne są w systemie SPLIT oraz MULTI SPLIT.
Jako autoryzowany dystrybutor marki Haier, zapewniamy naszym klientom 5-letnią gwarancję i dostęp do oficjalnego serwisu.
PARAMETRY TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Haier Revive Plus AS68RDAHRA-PL/1U68MRAFRA-4 6,2kW:
| Typ: | ||||
| Wydajność | grzanie | kW | 6,2(1,3-7,4) | |
| chłodzenie | kW | 6,3(1,4-7,5) | ||
| SEER/EER | 6,7/3,1 | |||
| SCOP/COP | 4,0/3,61 | |||
| Klasa energetyczna | grzanie | A+ | ||
| chłodzenie | A++ | |||
| Zasilanie | 1/220-240/50 | |||
| Pobór energii | chłodzenie | kW | 2,0(0,4-2,2) | |
| grzanie | kW | 1,74(0,6-2,3) | ||
| Temperatura pracy | chłodzenie | °C | -20~43 | |
| grzanie | °C | -20~24 | ||
| Rocznie zużycie energii | chłodzenie | kWh/rok | 324 | |
| grzanie | kWh/rok | 1610 | ||
| Jednostka wewnętrzna AS68RDAHRA-PL | ||||
| Przepływ powietrza | m³/h | 1100/1100 | ||
| Poziom mocy akustycznej | grzanie | dB(A) | 64 | |
| chłodzenie | dB(A) | 64 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | grzanie | dB(A) | 47/45/37/29 | |
| chłodzenie | dB(A) | 47/45/37/29 | ||
| Wymiary netto | sxgxw | mm | 975x222x318 | |
| Wymiary brutto | sxgxw | mm | 1050x301x397 | |
| Waga | kg | 11,6/14,4 | ||
| Jednostka zewnętrzna 1U68MRAFRA-4 | ||||
| Przepływ powietrza | m³/h | 2500 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 68 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | ||
| Wymiary netto | sxgxw | mm | 800x275x553 | |
| Wymiary brutto | sxgxw | mm | 902x375x607 | |
| Waga | kg | 32,7/36,5 | ||
| Czynnik chłodniczy | R32 | |||
| Napełnienie czynnikiem chłodniczym | g | 900 | ||
| Sprężarka | Rotacyjna | |||
| Przewody | ciecz | mm | 6,35[1/4] | |
| gaz | mm | 12,7 | ||
| max. długość | m | 25 | ||
| różnica poziom. | m | 15 | ||
| max. długość bez dodatk. czynnika | m | 7 | ||
| ilość dodatk. czynnika | g/m | 20 | ||
| Gwarancja | 5 lat* | |||
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
















